2020第二届国际大学生艺术年度奖
获奖信息查询(大陆赛区)
2020第二届国际大学生艺术年度奖已全部结束,两个赛季参赛选手个人组共计1万余名(大陆赛区),16000余件作品;团体组共计166个院校组织参赛。
经过评审,此次赛事共计1862件作品获奖,其中金奖作品30件(8件奖金作品),银奖作品188件(20件奖金作品),铜奖作品270件,优秀奖662件、入围奖672件。
获得奖金作品提名的作品,将可以继续参加决赛评审。
因为名单较多,此名单仅公示获得奖金名单,其他获奖信息请在查询系统中查询。
获奖证书以及优秀指导教师证书将在12月10日~12月15日期间发出,可以点此查询快递信息(12月10日后开放)。
如果您的奖项是“入围奖”,可以点此申请退款。(金、银、铜、优秀奖不能申请退款)
优秀指导教师(第一赛季) | |
姓名 | 院校 |
孙淼 | 武汉理工大学 |
任石仁 | 东北师范大学 |
董旭 | 天津美术学院 |
石力 | 南昌大学 |
钱楷 | 上海大学 |
王丽岩 | 河北美术学院 |
陶克彦 | 无锡太湖学院 |
何玲 | 廊坊师范学院 |
刘雄伟 | 重庆轻工职业学院 |
隋晓莹 | 大连交通大学 |
应志远 | 厦门工学院 |
米静霞、胡水堂 | 河北美术学院 |
王婷婷 | 淮北师范大学 |
阙蔚涛 蒋多妮 | 湖南工商大学 |
孙青、于吉震 | 大连工业大学 |
薛文凯、孙健、岳广鹏、 李雪松 | 鲁迅美术学院 |
王洁 | 兰州新华互联网中等职业学校 |
优秀指导教师(第二赛季) | |
文佩、瞿慧敏 | 广东财经大学华商学院 |
曾良超、康拓、高涛、孙博、钟家奎、周鉴鸿 | 四川传媒学院艺术设计与动画学院 |
张瑞琪 | 长春工业大学人文信息学院 |
吴国荣 | 南昌大学 |
马珂 | 中南林业科技大学 |
茹毅 | 内蒙古师范大学青年政治学院 |
刘华春 | 内蒙古师范大学国际设计艺术学院 |
孔勇 | 曲阜师范大学 |
占昌卿 | 景德镇陶瓷大学 |
王齐 | 河北美术学院 |
龚辰 | 吉首大学美术学院 |
李洁、刘长万、杨昆昆、瞿振东、余玮、 金鑫、袁宝强、周晨晨 | 江西应用科技学院 |
张宇 | 郑州轻工业大学 |
张松 | 山东圣翰财贸职业学院 |
作者姓名 | 院校 | 作品名 | |
金奖(奖金) | |||
邓琦 | 武汉理工大学 | 自然合 | |
李璇 | 东北师范大学 | Animal | |
李宏宇 | 天津美术学院 | 交互纸雕 | |
卢玉茹 | 南昌大学 | 密林一隅 | |
李洁 | 江西应用科技学院 | 《阿兹海默》海报设计 | |
李光宇 | 四川美术学院 | 动态敦煌 | |
黄烨 | 武汉理工大学 | 火神——医疗机构概念设计 | |
王斌、李晓敏 | 华东师范大学 | 萌芽会所 | |
银奖(奖金) | |||
廖舒 | 河北师范大学 | 花何芷香 | |
镜浩歌 | 中南民族大学 | 新生 | |
魏才俊 | 贵州大学 | 《正在消失的它们》 | |
况依薇 | 天津美术学院 | 生肖与时辰 | |
哀高懿 | 山东艺术学院 | 伸缩式城市道路引导路锥设计 | |
向欣畅 | 首都师范大学 | “古”气小镇——闽南手工艺博物馆 | |
石涵羽 | 大连工业大学 | 命运与共 | |
瞿白秋 | 山东师范大学 | 校园休闲公共空间设计 | |
黄寻双 | 同济大学 | 天空韵—校园景观绿地改造设计方案 | |
华紫安 | 太原理工大学 | climb | |
袁载 | 安徽工程大学 | 民俗之婚俗 | |
吕代芙 | 华东交通大学 | 多功能办公椅 | |
王启明 | 西南交通大学 | 凤 | |
李思 | 西安美术学院 | 看见黎明 | |
黄秋雨 | 兰州大学 | 荒野朋克 | |
孟雨晴 | 武汉大学 | 《城市天际线》海报设计 | |
干华华 | 中国传媒大学 | 王林烛——寺庙动态视觉概念设计 | |
吴晓峰 | 北京理工大学 | 北理餐厅——概念室内设计 | |
万林羽 | 北京理工大学 | 万众一心 | |
石秋实 | 大连艺术学院 | 星海拾贝 |
查询说明
报名时是个人投稿,请在个人投稿中查询
报名时是院校统一报名,请在团体投稿中查询
如果不清楚自己的报名形式,两个查询系统中都可以查询一下